Barion Pixel
Menu
Your Cart

kyocera promo

Kyocera promo 123

Kategória: 501

Típus forg.törő
Anyag
Alkalmazás
CR
f (mm/ford) ap (mm) Vc (mm/perc) Nettó
CNMG120404PG CA025P PG Acél Nagyolás 4 0,15 - 0,45 0,8 - 4,0 150 - 250 2697.0000
CNMG120408PG CA025P PG Acél Nagyolás 8 0,15 - 0,45 0,8 - 4,0 150 - 250 2697.0000
CNMG120412PG CA025P PG Acél Nagyolás 12 0,15 - 0,45 0,8 - 4,0 150 - 250 2697.0000
CNMG120404PP CA025P PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,32 0,05 - 1,2 150 - 250 2697.0000
CNMG120408PP CA025P PP Acél Simítás 8 0,05 - 0,32 0,05 - 1,2 150 - 250 2697.0000
CNMG120404WP CA025P WP Acél Wiper 4 0,08 - 0,42 0,08 - 1,2 150 - 250 2946.0000
DNMG150604PG CA025P PG Acél Nagyolás 4 0,15 - 0,45 0,8 - 4,0 150 - 250 4150.0000
DNMG150608PG CA025P PG Acél Nagyolás 8 0,15 - 0,45 0,8 - 4,0 150 - 250 4150.0000
DNMG150602PP CA025P PP Acél Simítás 2 0,05 - 0,32 0,05 - 1,2 150 - 250 4150.0000
DNMG150604PP CA025P PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,32 0,05 - 1,2 150 - 250 4150.0000
DNMG110402HQ CA025P HQ Acél Sim. / Nagy. 2 0,12 - 0,3 0,3 - 2,0 150 - 250 2863.0000
DNMG110404HQ CA025P HQ Acél Sim. / Nagy. 4 0,12 - 0,3 0,3 - 2,0 150 - 250 2863.0000
VNMG160404PQ CA025P PQ Acél Nagyolás 4 0,12 - 0,4 0,2 - 2,5 150 - 250 5685.0000
VNMG160408PQ CA025P PQ Acél Nagyolás 8 0,12 - 0,4 0,2 - 2,5 150 - 250 5685.0000
VNMG160402PP CA025P PP Acél Simítás 2 0,05 - 0,32 0,05 - 1,2 150 - 250 5685.0000
VNMG160404PP CA025P PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,32 0,05 - 1,2 150 - 250 5685.0000
CCMT09T302GK PR1725 GK Acél Nagyolás 2 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2656.0000
CCMT09T304GK PR1725 GK Acél Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2656.0000
CCMT09T302PP PR1725 PP Acél Simítás 2 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2656.0000
CCMT09T304PP PR1725 PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2656.0000
CCMT060202GK PR1725 GK Acél Nagyolás 2 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2033.0000
CCMT060204GK PR1725 GK Acél Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2033.0000
CCGT060201MFP-SK PR1535 SK Acél Nagyolás 1 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5021.0000
CCMT060202PP PR1725 PP Acél Simítás 2 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2033.0000
CCMT060204PP PR1725 PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2033.0000
DCMT11T304GK PR1725 GK Acél Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2614.0000
DCMT11T308GK PR1725 GK Acél Nagyolás 8 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2614.0000
DCMT11T302PP PR1725 PP Acél Simítás 2 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2614.0000
DCMT11T304PP PR1725 PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2614.0000
DCMT070202GK PR1725 GK Acél Nagyolás 2 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2199.0000
DCMT070204GK PR1725 GK Acél Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 120 - 180 2199.0000
DCGT070201MFP-SK PR1535 SK Acél Nagyolás 1 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5519.0000
DCMT070202PP PR1725 PP Acél Simítás 2 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2199.0000
DCMT070204PP PR1725 PP Acél Simítás 4 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 2199.0000
VCGT110301MFP-GF PR1725 GF Acél Nagy. / Sim. 1 0,03 - 0,125 0,2 - 1,2 120 - 180 6017.0000
VCGT110302MFP-GF PR1725 GF Acél Nagy. / Sim. 2 0,03 - 0,125 0,2 - 1,2 120 - 180 6017.0000
VCGT130301MFP-SK PR1725 SK Acél Sim. / Nagy. 1 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 120 - 180 6142.0000
VCGT130302MFP-SK PR1725 SK Acél Sim. / Nagy. 2 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 120 - 180 6142.0000
VCMT160404PP PR1535 PP Acél Sim. / Nagy. 4 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 120 - 180 4731.0000
CNMG120408MS CA6525 MS Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 2697.0000
CNMG120412MS CA6525 MS Inox Nagyolás 12 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 2697.0000
CNMG120404MQ CA6525 MQ Inox Simítás 4 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 2697.0000
CNMG120408MQ CA6525 MQ Inox Simítás 8 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 2697.0000
DNMG150604MS CA6525 MS Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 4150.0000
DNMG150608MS CA6525 MS Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 4150.0000
DNMG150604MQ CA6525 MQ Inox Simítás 4 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 4150.0000
DNMG150608MQ CA6525 MQ Inox Simítás 8 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 4150.0000
VNMG160404MS CA6525 MS Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 5685.0000
VNMG160408MS CA6525 MS Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 5685.0000
VNMG160404MQ CA6525 MQ Inox Simítás 4 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 5685.0000
VNMG160408MQ CA6525 MQ Inox Simítás 8 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 5685.0000
CCMT09T302GK PR1535 GK Inox Nagyolás 2 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 100 - 160 2656.0000
CCMT09T304GK PR1535 GK Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 100 - 160 2656.0000
CCGT09T302MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 2 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5810.0000
CCGT09T304MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 4 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5810.0000
CCMT060202GK PR1535 GK Inox Nagyolás 2 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 100 - 160 2033.0000
CCMT060204GK PR1535 GK Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 100 - 160 2033.0000
CCGT060201MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 1 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5021.0000
CCGT060202MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 2 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5021.0000
CCGT060204MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 4 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5021.0000
DCMT11T304GK PR1535 GK Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 100 - 160 2614.0000
DCMT11T308GK PR1535 GK Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,3 0,4 - 3,0 100 - 160 2614.0000
DCGT11T302MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 2 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 6640.0000
DCGT11T304MFP-SK PR1535 SK Inox Simítás 4 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 6640.0000
DCGT070201MFP-SK PR1535 SK Inox Sim. / Nagy. 1 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5519.0000
DCGT070202MFP-SK PR1535 SK Inox Sim. / Nagy. 2 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5519.0000
DCGT070204MFP-SK PR1535 SK Inox Sim. / Nagy. 4 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 5519.0000
VCGT110301MFP-GF PR1725 GF Inox Sim. / Nagy. 1 0,03 - 0,125 0,2 - 1,2 120 - 180 6017.0000
VCGT110302MFP-GF PR1725 GF Inox Sim. / Nagy. 2 0,03 - 0,125 0,2 - 1,2 120 - 180 6017.0000
VCGT130301MFP-SK PR1535 SK Inox Sim. / Nagy. 1 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 6142.0000
VCGT130302MFP-SK PR1535 SK Inox Sim. / Nagy. 2 0,02 - 0,12 0,2 - 2,5 100 - 160 6142.0000
VCMT160404PP PR1535 PP Inox Sim. / Nagy. 4 0,05 - 0,3 0,05 - 1,0 100 - 160 4731.0000
CNMG120404AH KW10 AH nem-vas Nagyolás 4 0,08 - 0,35 0,05 - 4,0 200 - 500 2988.0000
CNMG120408AH KW10 AH nem-vas Nagyolás 8 0,08 - 0,35 0,05 - 4,0 200 - 500 2988.0000
DNMG150604AH KW10 AH nem-vas Nagyolás 4 0,08 - 0,35 0,05 - 4,0 200 - 500 4233.0000
DNMG150608AH KW10 AH nem-vas Nagyolás 8 0,08 - 0,35 0,05 - 4,0 200 - 500 4233.0000
CCGT09T304AH KW10 AH nem-vas Sim. / Nagy. 4 0,05 - 0,25 0,2 - 3,0 200 - 500 5021.0000
CCGT09T308AH KW10 AH nem-vas Sim. / Nagy. 8 0,05 - 0,25 0,2 - 3,0 200 - 500 5021.0000
DCGT11T304AH KW10 AH nem-vas Sim. / Nagy. 4 0,05 - 0,25 0,2 - 3,0 200 - 500 5810.0000
DCGT11T308AH KW10 AH nem-vas Sim. / Nagy. 8 0,05 - 0,25 0,2 - 3,0 200 - 500 5810.0000
VCGT160404AH KW10 AH nem-vas Sim. / Nagy. 4 0,05 - 0,25 0,2 - 3,0 200 - 500 7843.0000
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.