Barion Pixel
Menu
Your Cart

KYOCERA_502

Típus forg.törő
Anyag
Alkalmazás
CR
f (mm/ford) ap (mm) Vc (mm/perc) Nettó
CNMG120408MS CA6525 MS Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 2,697.- Ft
CNMG120412MS CA6525 MS Inox Nagyolás 12 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 2,697.- Ft
CNMG120404MQ CA6525 MQ Inox Simítás 4 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 2,697.- Ft
CNMG120408MQ CA6525 MQ Inox Simítás 8 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 2,697.- Ft
DNMG150604MS CA6525 MS Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 4,150.- Ft
DNMG150608MS CA6525 MS Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 4,150.- Ft
DNMG150604MQ CA6525 MQ Inox Simítás 4 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 4,150.- Ft
DNMG150608MQ CA6525 MQ Inox Simítás 8 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 4,150.- Ft
VNMG160404MS CA6525 MS Inox Nagyolás 4 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 5,685.- Ft
VNMG160408MS CA6525 MS Inox Nagyolás 8 0,1 - 0,35 0,8 - 4,0 100-160 5,685.- Ft
VNMG160404MQ CA6525 MQ Inox Simítás 4 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 5,685.- Ft
VNMG160408MQ CA6525 MQ Inox Simítás 8 0,03 - 0,2 0,2 - 2,0 100-160 5,685.- Ft
Tételek: 1 - 12 / 12 (1 oldal)
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.